Agrandissement de l’usine 2007-2009
Communiqué
2010/02 | SONACA DÉPLOIE SES AILES
2010/01 | L'INDUSTRIE QUÉBÉCOISE LORGNE UN PROJET MILITAIRE D'EMBRAER.
2009/12 | LE QUÉBEC AÉROSPATIAL EST À LA RECHERCHE D'UN PROJET MOBILISATEUR
2009/11 | BOMBARDIER CONSIDERING JOB SHARING AS IT LAYS OFF 715 MORE IN MONTREAL
2009/11 | COMPETITIVITÉ QUÉBEC - BULLETIN DE LA COMPETITIVITÉ VOL. 2 NO.12
2009/10 | LES AFFAIRES - DES AILLES PLUS LÉGÈRES GRÂCES À SONACA
2009/10 | CONSORTIUM MR RÉALISE UN PROJET DE PLUS DE 2 MILLIONS DE $ !
2009/10 | FAIRE SA PLACE SUR L'ÉCHIQUIER MONDIAL
2009/08 | SM OBTIEN GX PROGRAM EXCELLENT SUPPLIERS AWARD DE MHI
2009/07 | CERTIFICATION POUR LE PROGRAMME 5 STARS DE BOMBARDIER
2009/06 | PRIX COMMERCE INTERNATIONAL
2007/11 | SONACA NMF CANADA CONVOQUE LA PRESSE À SON USINE LE 11 OCTOBRE 2007
2007/10 | SONACA NMF CANADA INVESTIT 17 MILLIONS $ DANS L’AGRANDISSEMENT DE SON USINE À MIRABEL
2007/06 | SONACA NMF CANADA – RELANCE RÉUSSIE DANS L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE AU QUÉBEC
2007/04 | SONACA NMF CANADA – NOMMÉE ENTREPRISE DE L’ANNÉE PAR L’AQA
Client : Bombardier CRJ200
SONACA MONTREAL fabrique les panneaux d’ailes depuis le lancement du CRJ200 par Bombardier. Ceci représente un volume de 21,600 panneaux.
Client : Embraer 190/195
Nous avons atteint un volume de 50 panneaux par mois pour ce programme de la compagnie Embraer.
Client : Israel Aircraft Industries G200
Nous fabriquons jusqu’à 110 composants d’ailes par mois pour les avions G150 et G200 d'Israel Aircraft Industries.

